Внимание: Ремонт данного прибора должен производиться только квалифицированным персоналом в центрах обслуживания рекомендованных производителем.
Спецификации Физические ST-5-AS "SMT Smart Tweezers"
| Рабочая температура: | 0 °C - 50 °C |
| Температура хранения: | -40 °C - 70 °C |
| Относительная влажность: | 0 % - 90 % (0 °C - 35 °C) 0 % - 70 % (35 °C - 55 °C) |
| Рабочая высота над уровнем моря: | 0 - 2000 метров над уровнем моря |
| Высота хранения над уровнем моря: | 0 - 10000 метров над уровнем моря |
| Тип батареи: | 3.7V LiPO 150mAh |
| Время непрерывной работы от комлекта батарей: | 240 часов |
| Электромагнитная совместимость (EMC): | FCC 15 kлac B |
| Размер: | 14.0 x 2.5 x 3.0 см |
| Вес: | 53 грамма |
| Гарантия: | 1 год |
| Основные измеряемые величины и диапазоны | |
| Измеряемые параметры: | C, L, R, ESR, Rs, Rp |
| Частоты измерений: | 100Hz, 1 kHz, 10kHz |
| Периодичность измерения: | 1 раз в секунду, по умолчанию |
| Сопротивление: | 0.05Ohm – 9.9MOhm |
| Емкость: | 0.5pF - 4999μF |
| Индуктивность: | 0.5μH - 999mH |
| Точность измерений | Точность определена в температурном диапазоне от 18°C до 28°C, при относительной влажности не более 90%. |
| Сопротивление | |
| Диапазон: | 1 Ohm – 999 kOhm |
| Точность: | <0.2% |
| Диапазон: | 0.1 Ohm – 9.9 MOhm |
| Точность: | 0.5% |
| Емкость | |
| Диапазон: | 10 pF – 100 μF |
| Точность: | <0.5% |
| Диапазон: | 0.5 pF – 999 μF |
| Точность: | <1% |
| Индуктивность | |
| Диапазон: | 10 μH - 99 mH |
| Точность: | <0.5% |
| Диапазон: | 0.5 μH - 999mH |
| Точность: | <1% |
| Основные преимущества | Двойной графический дисплей. |
Аналоговый линейный график.
Полностью автоматическое измерение индуктивности, емкости и сопротивления.
Авто-диапазон: Прибор автоматически выбирает диапазон измерения.
Тест на разрыв/замыкание: Подается звуковой сигнал, если измеренное сопротивление ниже порогового или если цепь разорвана на короткое время.