Deosebit de util oricărui utilizator de componente SMD! |
![]() |

“SmartTweezers” este un aparat miniatural, sub forma unei pensete cu afişaj digital, destinat măsurării parametrilor electrici: rezistenţă, inductivitate, capacitate, tensiune. Este folosit la: verificări în linia de fabricaţie; măsurarea impedanţelor; la identificarea, testarea, şi sortarea componentelor SMD. “SmartTweezers” are un design unic, mecanic şi electronic, patentat în mai multe ţări, încorporând vîrfuri interşanjabile aurite, conectate la un circuit digital de măsurare. Asigură totodată reducerea dramatică a timpului de depanare a circuitelor electronice complexe, identificând rapid şi cu uşurinţă componentele defecte. Compatibil RoHS.
Valoarea măsurată se citeşte în zona centrală a afişajului (Primary display). În zona superioară a afişajului (Secondary display) sunt prezentate valorile unuia din parametrii secundari ai componentei, şi /sau condiţiile de măsurare. Bar graph-ul din zona inferioară a afişajului oferă şi o indicaţie grafică analogică a valorii măsurate.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
“Smart Tweezers” este capabil să măsoare şi tensiuni electrice continue sau alternative, de valori relativ mici. În MODUL AUTO măsoară tensiuni continue în gama 100µV - 800mV. Gama poate fi extinsă până la 8 V, acţionând manual un buton glisant. În MODUL TRACE, afişeză o formă de undă simplificată a tensiunii alternative, ca un mini-osciloscop.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
“SmartTweezers” măsoară şi continuitatea unui circuit. Un semnal acustic (“bip”) se aude când rezistenţa circuitului este sub un prag definit (circuit continuu /închis), sau când circuitul este momentan deschis. Permite de asemenea testarea polarităţii şi a integrităţii diodelor.
![]() |
![]() |
![]() |
| Specificaţii fizice | |
| Gama temperaturilor de lucru: | 0 °C ... +55 °C |
| Gama temperaturilor de stocare: | -40 °C +70 °C |
| Umiditate relativă: | 0 % ... 90 % (în gama 0 °C ... 35 °C) 0 % ... 70 % (în gama 35 °C ... 55 °C) |
| Altitudinea maximă de lucru: | 0-2000 m |
| Tipul bateriei folosite: | Baterie LR44 (AG 13) de1,5V tip alcalină, sau ZA 675 tipZn-aer , 3 bucăţi |
| Durata de utilizare a bateriei: | 70 ore cu baterii alcaline, 200 ore cu baterii Zn-aer |
| Compatibilitate electromagnetică: | Susceptibilitate şi emisie conform FCC 15 part B şi Norma CE 89 / 336 |
| Dimensiuni: | 14.0 x 2.5 x 3.0 cm |
| Greutate: | 53 g |
| Specificaţii de bază | |
| Frecvenţele de măsurare: | 100Hz, 1 kHz, 10kHz |
| Rata de măsurare: | Până la 4 măsurători pe secundă |
| Gama de rezistenţe: | 0,05 Ohm ... 9,9 MOhm |
| Gama de capacităţi: | 0,5 pF ... 4999 µF |
| Gama de inductanţe: | 0,5 µH ... 999mH |
| Gama tensiuni continue: | 0 ... 800 mV ( Până la 8V cu setare manuală a butonului de extindere a gamei) |
| Specificaţii privind precizia | Clasa de precizie a măsurătorii este stabilită pentru temperaturi de lucru în gama: 18°C ... 28°C şi umiditate relativă 90%, folosind frecvenţele specificate. |
| Precizia de măsurare a rezistenţei, pe subgame: | Subgama: 5 Ohm ... 999 kOhm; precizia de măsurare: < 1% Subgama: 0.1 MOhm ... 9.9 MOhm; precizia de măsurare: < 5% |
| Frecvenţa de test: | 1 kHz |
| Precizia de măsurare a capacităţii, pe subgame: | Subgama: 10 pF – 100 µF; precizia de măsurare: < 3% Subgama: 0,5 pF – 4999 µF; precizia de măsurare: < 5% |
| Frecvenţa de test: | 10 kHz (C< 9999pF); 1kHz (C = 10000 pF... 1µF); 100Hz (C > 1 µF) |
| Precizia de măsurare a inductivităţii, pe subgame: | Subgama: 10 µH ... 99 mH; precizia de măsurare: < 3% Subgama: 0,5 µH ... 999 mH; precizia de măsurare: < 5% |
| Frecvenţa de test: | 10 kHz (L= 0,5 µH … 99 µH); 1 kHz (L= 100 µH … 99mH; 0,1 kHz (L > 100mH) |
| Precizia de măsurare a tensiunii: | 0 V – 800mV precizia de măsurare: < 1% (inclusiv pe gama extinsă la 8 V) |
Traducere şi adaptare în limba română după broşura originală şi specificaţiile producătorului, SC, Julie 2008, Bucureşti, Romania © Ideama Consult SRL
| Distributor în România: | IDEAMA CONSULT SRL Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 51, J38
sector 3, Bucureşti Tel+fax: 021 6300613, mobil: 0720 043205, e-mail: ideama.consult@gmail.com |